
SGAM Fund
99
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
USD USD
3.900 229.519 0,48CHF 215.648ACTELION LTD
140.000 2.633.401 5,47USD 2.515.913ALTRIA GROUP INC
70.300 1.815.372 3,77EUR 1.799.488ATLANTIA SPA
19.300 1.443.640 3,00USD 1.325.821BECTON DICKINSON AND CO
13.580 245.828 0,51GBP 176.660BG GROUP PLC
40.700 1.538.614 3,19AUD 1.166.079BHP BILLITON LTD
10.500 318.282 0,66GBP 314.228BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
28.400 1.097.823 2,28JPY 1.115.396CANON INC
7.900 678.193 1,41EUR 549.370CASINO GUICHARD PERRACHON
20.000 1.560.800 3,24USD 1.385.797CHEVRON CORP
8.900 228.324 0,47JPY 213.015CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
4.800 513.750 1,07EUR 503.129CNP ASSURANCES
210.000 1.484.741 3,08GBP 1.341.084COMPASS GROUP PLC
34.500 1.472.805 3,06USD 1.462.101COOPER INDUSTRIES PLC
59.600 669.597 1,39NOK 709.534DNB NOR ASA
26.500 1.876.487 3,90JPY 1.777.468EAST JAPAN RAILWAY CO
16.500 233.289 0,48GBP 184.022EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP
6.300 540.540 1,12USD 437.402EXPRESS SCRIPTS INC
12.400 550.311 1,14EUR 576.035GEMALTO NV
46.890 2.300.423 4,78USD 1.913.144HEWLETT-PACKARD
52.600 489.936 1,02EUR 730.415ING GROEP N.V.-CVA
8.500 510.765 1,06CAD 513.377INMET MINING CORP
31.000 1.317.190 2,73USD 1.330.432JPMORGAN CHASE & CO
7.186 590.466 1,23EUR 620.631LAFARGE SA
19.300 1.220.725 2,53USD 1.087.252MCDONALD'S CORP
13.300 749.987 1,56USD 816.639MURPHY OIL CORP
81.000 1.447.470 3,00USD 1.356.120MYLAN INC
8.700 359.397 0,75USD 351.934NOBLE CORP
40.532 1.716.125 3,56USD 1.642.406PG&E CORP
21.200 256.252 0,53EUR 195.059PORTUGAL TELECOM SGPS SA
27.900 1.524.711 3,17EUR 1.293.266RED ELECTRICA CORP SA
25.900 1.379.952 2,86USD 1.414.628RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
53.800 1.620.250 3,36CAD 1.467.515ROGERS COMMUNICATIONS INC
63.300 1.804.510 3,75GBP 1.779.257ROYAL DUTCH SHELL PLC
47.300 1.064.250 2,21USD 1.005.857SAFEWAY INC
6.100 255.627 0,53JPY 247.444SHIMANO INC
3.800 206.884 0,43JPY 221.633SHIN-ETSU CHEMICAL CO
264.000 324.848 0,67JPY 386.659SHINSEI BANK LTD
1 4 0,00USD 22SPRINT NEXTEL CORP
33.000 1.362.900 2,83USD 1.334.968STATE STREET CORP
17.600 1.109.504 2,30CAD 1.018.173TORONTO-DOMINION BANK
16.000 605.004 1,26GBP 554.126VEDANTA RESOURCES PLC
34.000 1.252.560 2,60USD 1.263.312WESTERN DIGITAL CORP
96.200 2.125.678 4,41AUD 1.950.904WESTPAC BANKING CORP
12.050 511.402 1,06USD 410.016XTO ENERGY INC
6.600 1.422.225 2,95CHF 1.420.327ZURICH FINANCIAL SVCS-PAR 10
Aktien gesamt 47.976.841 99,5945.405.787
17.000 1.316.480 2,73USD 1.312.0813M CO
RECHTE
13.244 37.315 0,08NOK -DNB NOR ASA
Rechte gesamt 167.617 0,35-
Anlagewertpapiere insgesamt 45.405.787 48.144.458 99,94
52.600 130.302 0,27EUR -ING GROEP NV
TEILFONDS EQUITIES GLOBAL
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)
Comments to this Manuals