Whirlpool 1188695 User Manual Page 160

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 159
SGAM Fund
158
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
USD USD
4.312 22.810 0,03USD 16.967LSI CORP
1.766 29.298 0,04USD 18.135LTD BRANDS INC
771 60.423 0,09USD 55.697L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
2.781 45.358 0,07USD 30.070MACY'S INC
4.681 152.694 0,23USD 134.031MARATHON OIL CORP
1.668 42.901 0,07USD 32.545MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE
3.465 78.136 0,12USD 73.982MARSH & MCLENNAN COS INC
2.435 14.001 0,02USD 20.514MARSHALL & ILSLEY CORP
2.376 32.266 0,05USD 24.363MASCO CORP
565 21.278 0,03USD 9.683MASSEY ENERGY CO
635 152.946 0,23USD 110.720MASTERCARD INC-CLASS A
2.381 46.334 0,07USD 35.695MATTEL INC
1.046 3.619 0,01USD 5.725MBIA INC
1.040 39.676 0,06USD 35.974MCAFEE INC
864 30.828 0,05USD 26.409MCCORMICK & CO INC/MD
7.218 456.539 0,69USD 430.315MCDONALD'S CORP
2.082 62.377 0,09USD 54.227MCGRAW-HILL COS INC/THE
1.760 109.155 0,17USD 68.879MCKESSON CORP
1.132 30.983 0,05USD 15.641MEADWESTVACO CORP
3.133 197.880 0,30USD 134.353MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
7.321 310.703 0,47USD 233.949MEDTRONIC INC
1.479 17.807 0,03USD 25.286MEMC ELECTRONIC MATERIALS
20.180 730.718 1,11USD 487.274MERCK & CO INC
241 6.350 0,01USD 4.871MEREDITH CORP
5.415 185.139 0,28USD 169.416METLIFE INC
1.724 10.861 0,02USD 22.740METROPCS COMMUNICATIONS INC
1.210 31.763 0,05USD 25.651MICROCHIP TECHNOLOGY INC
5.601 42.120 0,06USD 20.591MICRON TECHNOLOGY INC
51.275 1.507.997 2,31USD 1.025.487MICROSOFT CORP
367 24.993 0,04USD 20.462MILLIPORE CORP
899 16.712 0,03USD 13.225MOLEX INC
1.037 46.883 0,07USD 45.156MOLSON COORS BREWING CO
3.611 291.588 0,44USD 286.772MONSANTO CO
833 12.170 0,02USD 9.505MONSTER WORLDWIDE INC
1.297 30.129 0,05USD 30.890MOODY'S CORP
8.990 283.904 0,43USD 203.515MORGAN STANLEY
15.182 121.608 0,19USD 76.115MOTOROLA INC
546 35.807 0,05USD 29.843M&T BANK CORP
1.262 71.164 0,11USD 62.673MURPHY OIL CORP
2.020 36.097 0,05USD 23.271MYLAN INC
1.879 38.801 0,06USD 26.625NABORS INDUSTRIES LTD
939 17.541 0,03USD 21.391NASDAQ OMX GROUP INC/THE
1.548 22.601 0,03USD 19.270NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
2.766 118.993 0,18USD 83.221NATIONAL-OILWELL VARCO INC
2.225 68.575 0,10USD 36.478NETAPP INC
765 6.457 0,01USD 4.946NEW YORK TIMES CO/THE
1.837 26.655 0,04USD 17.981NEWELL RUBBERMAID INC
3.241 173.847 0,26USD 135.774NEWMONT MINING CORP
14.871 170.422 0,26USD 127.069NEWS CORP
299 11.709 0,02USD 10.252NICOR INC
2.571 166.832 0,25USD 133.310NIKE INC -CL B
1.821 25.949 0,04USD 20.272NISOURCE INC
1.147 74.842 0,11USD 61.526NOBLE ENERGY INC
1.090 36.461 0,06USD 18.818NORDSTROM INC
2.432 125.005 0,19USD 103.377NORFOLK SOUTHERN CORP
1.159 27.943 0,04USD 24.135NORTHEAST UTILITIES
1.597 79.052 0,12USD 86.773NORTHERN TRUST CORP
2.104 115.299 0,18USD 93.551NORTHROP GRUMMAN CORP
2.294 8.970 0,01USD 9.075NOVELL INC
645 13.345 0,02USD 9.807NOVELLUS SYSTEMS INC
2.081 88.255 0,13USD 93.287NUCOR CORP
3.623 47.316 0,07USD 36.161NVIDIA CORP
1.720 43.482 0,07USD 46.644NYSE EURONEXT
5.363 433.277 0,66USD 321.718OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1.817 11.156 0,02USD 5.557OFFICE DEPOT INC
2.055 75.460 0,11USD 58.369OMNICOM GROUP INC
25.833 570.393 0,87USD
468.909ORACLE CORP
904 35.057 0,05USD 32.650O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1.114 34.835 0,05USD 27.042OWENS-ILLINOIS INC
TEILFONDS INDEX US
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)
Page view 159
1 2 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments