Whirlpool 1188695 User Manual Page 129

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 128
SGAM Fund
127
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
JPY JPY
341.600 78.568.000 1,20JPY 181.031.979AIDA ENGINEERING LTD
106.500 65.710.500 1,01JPY 81.697.829ALOKA CO LTD
59.600 107.280.000 1,64JPY 103.395.202ALPHA SYSTEMS INC
194.000 97.000.000 1,48JPY 127.727.881AMADA CO LTD
103.000 37.595.000 0,58JPY 47.928.099ASAHI KOGYOSHA CO LTD
137.000 84.529.000 1,29JPY 115.960.415ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
30.900 80.494.500 1,23JPY 91.697.908AUTOBACS SEVEN CO LTD
92.800 117.670.400 1,80JPY 120.577.109CANON MARKETING JAPAN INC
136.800 142.682.400 2,18JPY 176.932.684CHIYODA
89.300 165.651.500 2,54JPY 174.696.370CHOFU SEISAKUSHO CO LTD
46.600 57.038.400 0,87JPY 78.446.338CHUDENKO CORP
109.000 68.234.000 1,04JPY 74.424.204COMBI CORP
121.000 69.333.000 1,06JPY 71.182.112COMMUTURE CORP
33.400 14.896.400 0,23JPY 29.474.541CTI ENGINEERING CO LTD
58.300 32.006.700 0,49JPY 33.926.000DAINICHI CO LTD
487.000 155.840.000 2,38JPY 212.645.292DAISHI BANK LTD
74.000 33.670.000 0,52JPY 28.920.958DESCENTE LTD
127.000 96.520.000 1,48JPY 104.196.218DTS CORP
64.100 27.242.500 0,42JPY 36.540.273ESPEC CORP
56.000 71.568.000 1,09JPY 96.965.186FELISSIMO CORP
96.400 100.641.600 1,54JPY 108.688.375FUJICCO
601 64.727.700 0,99JPY 54.362.820FUJISHOJI CO LTD
54.700 44.033.500 0,67JPY 45.716.997HIBIYA ENGINEERING LTD
63.700 48.157.200 0,74JPY 90.663.191HI-LEX CORP
114.000 84.702.000 1,30JPY 120.274.608HITACHI MEDICAL CORP
54.300 37.304.100 0,57JPY 58.537.849HORIPRO INC
92.300 107.252.600 1,64JPY 72.779.922HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD
98.300 134.671.000 2,06JPY 134.371.089HOUSE FOODS CORP
57.800 105.774.000 1,62JPY 117.434.768ICOM INC
201.000 50.853.000 0,78JPY 61.400.750IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO
105.000 102.690.000 1,57JPY 129.396.101JAPAN DIGITAL LABORATORY CO
192.000 128.832.000 1,97JPY 134.188.483KAGOSHIMA BANK LTD/THE
166.000 97.442.000 1,49JPY 102.831.884KANDENKO CO LTD
299.000 139.633.000 2,14JPY 180.289.351KANTO NATURAL GAS DEVELOP
174.000 135.024.000 2,07JPY 150.023.881KINDEN CORP
142.000 48.990.000 0,75JPY 76.672.543KOMATSU SEIREN CO LTD
16.600 16.666.400 0,25JPY 28.813.571KOMATSU WALL INDUSTRY CO LTD
72.800 61.079.200 0,93JPY 75.983.444KONISHI CO LTD
359.000 47.747.000 0,73JPY 83.615.291KURABO INDUSTRIES LTD
37.700 51.950.600 0,79JPY 59.682.575MACNICA INC
102.000 69.870.000 1,07JPY 85.383.960MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
18.100 36.562.000 0,56JPY 32.672.059MARUWA CO LTD
69.200 51.208.000 0,78JPY 70.828.527MASPRO DENKOH CORP
129.100 138.137.000 2,11JPY 135.703.068MITSUBISHI PENCIL CO LTD
3.095 47.167.800 0,72JPY 50.495.694MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO
24.500 23.838.500 0,36JPY 40.196.281MUSASHI CO LTD
88.000 92.136.000 1,41JPY 89.020.861NAGASE & CO LTD
241.000 60.250.000 0,92JPY 115.803.838NICHIA STEEL WORKS LTD
109.000 25.506.000 0,39JPY 39.507.676NIKKO CO LTD
81.900 91.891.800 1,41JPY 77.863.622NIPPON CERAMIC CO LTD
251.000 168.672.000 2,59JPY 212.727.557NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD
76.000 55.860.000 0,85JPY 79.328.555NIPPON SEIKI CO LTD
142.300 106.440.400 1,63JPY 161.686.003OYO CORP
8.000 15.336.000 0,23JPY 10.988.006PARAMOUNT BED CO
46.600 65.193.400 1,00JPY 109.618.659PIOLAX INC
53.500 36.273.000 0,55JPY 88.700.277RISO KAGAKU CORP
195.000 122.655.000 1,88JPY 138.570.975SANKI ENGINEERING CO LTD
51.000 29.019.000 0,44JPY 39.373.584SASAKURA ENGINEERING CO LTD
162.000 118.260.000 1,81JPY 122.026.200SEKISUI JUSHI CORP
109.100 62.950.700 0,96JPY 83.957.587SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES
36.100 43.428.300 0,66JPY 47.474.500SHINKAWA
153.100 99.668.100 1,52JPY 134.428.854SHINKO SHOJI CO LTD
130.000 49.530.000 0,76JPY 55.619.290SINANEN CO LTD
236.800 141.132.800 2,16JPY 192.022.884SINTOKOGIO LTD
188.610 37.910.610 0,58JPY 82.244.104SNT CORP
73.000 23.214.000 0,36JPY 37.006.379SUNCALL CORP
22.500 28.350.000 0,43JPY
26.189.666TAIKISHA LTD
86.000 63.640.000 0,97JPY 52.308.877TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO LTD
165.000 158.730.000 2,44JPY 235.306.561TENMA CORP
TEILFONDS EQUITIES JAPAN TARGET
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in JPY)
Page view 128
1 2 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments