Whirlpool 1188695 User Manual Page 97

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 96
SGAM Fund
95
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
50.000 51.579 0,07EUR 49.881ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.25% 30/09/2013
350.000 393.171 0,52EUR 348.562ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/2013
100.000 102.045 0,14EUR 99.809AREVA SA 4.375% 06/11/2019
150.000 155.314 0,21EUR 148.379AREVA SA 4.875% 23/09/2024
100.000 103.347 0,14EUR 99.327AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.125% 10/09/2019
1.000.000 978.850 1,31EUR 920.770AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15/03/2037
700.000 683.735 0,91EUR 680.750AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4.25% 14/06/2018
300.000 279.336 0,37EUR 275.460AYT CEDULAS CAJAS IX FONDO DE TITULIZACION 4% 31/03/2020
150.000 154.353 0,21EUR 148.883A2A SPA 4.5% 02/11/2016
350.000 351.143 0,47EUR 349.710BANCA CARIGE SPA 3.75% 25/11/2016
500.000 506.907 0,68EUR 507.614BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4.5% 24/09/2015
250.000 249.967 0,33EUR 248.748BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3.75% 08/10/2016
300.000 309.953 0,41EUR 299.391BANCO ESPIRITO SANTO SA 3.75% 19/01/2012
200.000 181.940 0,24EUR 199.720BANCO POPOLARE SC 5.006% 15/06/2016
250.000 249.973 0,33EUR 250.000BANCO POPOLARE SC 5.473% 12/11/2016
700.000 721.418 0,96EUR 697.214BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 12/06/2012
400.000 398.619 0,53EUR 397.444BANKINTER SA 3.25% 13/11/2014
200.000 202.090 0,27EUR 199.722BANQUE PSA FINANCE 5.125% 19/05/2010
450.000 499.043 0,67EUR 448.565BANQUE PSA FINANCE 8.5% 04/05/2012
200.000 198.966 0,27EUR 188.278BARCLAYS BANK PLC 4.5% 04/03/2019
1.650.000 1.775.845 2,37EUR 1.735.799BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28/09/2014
300.000 342.248 0,46EUR 302.308BERTELS 7.875% 16/01/2014
200.000 239.079 0,32EUR 236.100BMW FINANCE 8.875% 19/09/2013
300.000 326.552 0,44EUR 299.388BMW US CAPITAL LLC 6.375% 23/07/2012
200.000 187.603 0,25EUR 224.741BNP PARIBAS CAPITAL TRUST III 6.625% PERPETUAL
140.000 124.054 0,17EUR 140.000BPCE SA 9.25% PERPETUAL
3.400.000 3.620.353 4,82EUR 3.320.948BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/01/2017
2.750.000 2.923.662 3,90EUR 2.762.017BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013
3.250.000 3.523.877 4,70EUR 3.407.592BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/01/2014
1.500.000 1.587.973 2,12EUR 1.494.899CAISSE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.25% 25/10/2014
300.000 296.770 0,40EUR 298.551CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 3.375% 22/10/2014
900.000 883.641 1,18EUR 893.511CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 3.625% 05/10/2016
300.000 307.359 0,41EUR 300.432COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016
150.000 158.773 0,21EUR 149.706COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.5% 06/08/2019
200.000 173.740 0,23EUR 168.000CREDIT LOGEMENT SA 4.247% PERPETUAL
400.000 305.000 0,41EUR 360.780CREDIT LOGEMENT SA 5.206% PERPETUAL
200.000 204.746 0,27EUR 198.352CREDIT SUISSE/LONDON 4.75% 05/08/2019
300.000 332.548 0,44EUR 331.350CREDIT SUISSE/LONDON 6.125% 05/08/2013
300.000 327.749 0,44EUR 328.800DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 10/01/2014
700.000 739.363 0,99EUR 698.831DNB NOR BANK ASA 4.5% 29/05/2014
1.000.000 1.052.940 1,40EUR 990.700EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 15/10/2025
825.000 892.617 1,19EUR 859.380FINLAND GOVERNMENT BOND 4.25% 04/07/2015
800.000 862.576 1,15EUR 795.400FINLAND GOVERNMENT BOND 4.375% 04/07/2019
1.300.000 1.577.988 2,10EUR 1.516.793FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 25/07/2020
2.500.000 2.484.399 3,31EUR 2.280.449FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 25/04/2055
300.000 308.412 0,41EUR 305.319GALERIES LAFAYETTE SA 4.875% 17/12/2010
150.000 152.600 0,20EUR 149.400GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.125% 23/10/2019
1.015.000 1.046.780 1,40EUR 1.012.534HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.3% 20/03/2012
1.050.000 1.079.610 1,44EUR 1.081.213HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.5% 20/05/2014
950.000 939.113 1,25EUR 942.191HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.6% 20/07/2018
300.000 300.779 0,40EUR 299.334HSBC BANK PLC 3.75% 30/11/2016
250.000 251.966 0,34EUR 249.578HUTCHISON WHAMPOA FINANCE 09 LTD 4.75% 14/11/2016
500.000 541.337 0,72EUR 499.695IBERDROLA 6.375% 25/11/2011
300.000 308.238 0,41EUR 298.266IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.375% 22/11/2013
300.000 299.218 0,40EUR 298.206INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 23/11/2016
150.000 153.894 0,21EUR 148.721INTESA SANPAOLO SPA 5% 23/09/2019
150.000 153.336 0,20EUR 150.000INTESA SANPAOLO SPA 8.375% PERPETUAL
100.000 102.277 0,14EUR 98.857INVESTOR AB 4.875% 18/11/2021
750.000 776.918 1,04EUR 753.975IRELAND GOVERNMENT BOND 3.9% 05/03/2012
1.100.000 1.218.400 1,62EUR 1.153.349ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.6% 15/09/2023
800.000 835.640 1,11EUR 823.120ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 15/12/2013
1.900.000 2.025.931 2,70EUR 2.017.970ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% 01/02/2015
800.000 826.136 1,10EUR 805.728ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% 01/09/2019
1.000.000 1.058.960 1,41EUR 1.024.260ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01/03/2019
1.750.000 1.816.709 2,42EUR 1.651.320ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 01/08/2039
1.000.000 1.140.600 1,52EUR 1.056.910ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01/02/2033
400.000 444.952 0,59EUR
441.600JPMORGAN CHASE & CO 6.125% 01/04/2014
500.000 529.205 0,71EUR 498.381JTI UK FINANCE PLC 4.5% 02/04/2014
450.000 499.435 0,67EUR 449.663KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 16/09/2013
TEILFONDS BONDS EURO AGGREGATE
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Page view 96
1 2 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments