Whirlpool 1188695 User Manual Page 128

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 127
SGAM Fund
126
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
USD USD
3.825 186.316 1,78USD 207.631ACE LTD
8.990 413.810 3,94USD 325.946AFLAC INC
3.980 330.061 3,14USD 317.036AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
4.725 274.664 2,62USD 231.635ALLERGAN INC
3.970 236.334 2,25USD 171.543ANADARKO PETROLEUM CORP
3.965 377.785 3,60USD 390.227APACHE CORP
1.875 374.831 3,57USD 273.318APPLE INC
20.400 323.340 3,08USD 345.427BANK OF AMERICA CORP
2.695 150.219 1,43USD 152.118C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
12.250 224.543 2,14USD 229.496CHARLES SCHWAB CORP/THE
5.570 259.238 2,47EUR 215.747COVIDIEN PLC
2.170 153.896 1,47USD 161.458DANAHER CORP
8.154 366.196 3,49USD 335.888ECOLAB INC
2.070 155.395 1,48USD 156.733EXXON MOBIL
5.330 270.231 2,57USD 381.749GENZYME CORP
8.780 257.781 2,46USD 261.137HALLIBURTON CO
3.625 177.843 1,69USD 180.466HEWLETT-PACKARD
7.665 209.714 2,00USD 198.099HOME DEPOT INC
8.065 310.261 2,96USD 356.303HONEYWELL INTERNATIONAL INC
12.055 512.217 4,88USD 438.592JPMORGAN CHASE & CO
4.284 227.652 2,17USD 215.163KOHLS CORP
3.685 284.593 2,71USD 358.094LOCKHEED MARTIN CORP
1.390 334.795 3,19USD 251.948MASTERCARD INC-CLASS A
9.105 329.692 3,14USD 293.156MERCK & CO INC
35.325 282.953 2,70USD 267.856MOTOROLA INC
4.365 352.648 3,36USD 249.208OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
5.545 266.659 2,54USD 232.740PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
6.515 283.337 2,70USD 229.473ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
5.659 361.554 3,44USD 445.686SCHLUMBERGER LTD
5.030 268.049 2,55USD 345.364SPX CORP
6.680 315.496 3,01USD 256.860THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.960 151.985 1,45USD 129.995TJX COS INC
4.215 359.919 3,43USD 424.484TRANSOCEAN LTD
4.790 303.015 2,89USD 276.025UNION PACIFIC CORP
17.850 298.095 2,84USD 382.335WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD
17.025 477.381 4,55USD 420.423WELLS FARGO & COMPANY
Aktien gesamt 10.492.125 99,9710.135.760
Anlagewertpapiere insgesamt 10.135.760 10.492.125 99,97
840 29.627 0,28USD 26.401YUM! BRANDS INC
TEILFONDS EQUITIES US FOCUSED
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)
Page view 127
1 2 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments