Whirlpool 1188695 User Manual Page 159

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 158
SGAM Fund
157
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
USD USD
5.964 175.103 0,27USD 117.313HALLIBURTON CO
1.552 45.225 0,07USD 26.391HARLEY-DAVIDSON INC
459 17.263 0,03USD 8.112HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC
867 38.061 0,06USD 28.806HARRIS CORP
2.542 62.177 0,09USD 39.555HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
833 24.698 0,04USD 22.784HASBRO INC
1.939 60.691 0,09USD 47.727HCP INC
793 35.328 0,05USD 28.317HEALTH CARE REIT INC
1.097 38.801 0,06USD 39.559HERSHEY CO/THE
1.925 111.573 0,17USD 109.027HESS CORP
15.683 769.408 1,17USD 563.492HEWLETT-PACKARD
2.085 88.508 0,13USD 77.860HJ HEINZ CO
11.274 308.457 0,47USD 274.194HOME DEPOT INC
4.974 191.350 0,29USD 162.208HONEYWELL INTERNATIONAL INC
462 17.334 0,03USD 14.776HORMEL FOODS CORP
1.065 50.002 0,08USD 31.996HOSPIRA INC
3.994 42.017 0,06USD 31.809HOST HOTELS & RESORTS INC
2.218 45.025 0,07USD 42.477H&R BLOCK INC
3.120 41.465 0,06USD 44.501HUDSON CITY BANCORP INC
1.122 46.574 0,07USD 36.028HUMANA INC
4.561 17.423 0,03USD 23.157HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH
2.547 123.886 0,19USD 85.194ILLINOIS TOOL WORKS INC
1.206 25.760 0,04USD 16.810IMS HEALTH INC
505 19.463 0,03USD 18.059INTEGRYS ENERGY GROUP INC
37.026 710.899 1,08USD 575.092INTEL CORP
484 51.686 0,08USD 41.564INTERCONTINENTALEXCHANGE
1.960 37.024 0,06USD 26.036INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
2.862 72.838 0,11USD 36.817INTERNATIONAL PAPER CO
3.215 20.351 0,03USD 15.037INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
8.670 1.095.455 1,67USD 820.772INTL BUSINESS MACHINES CORP
522 21.256 0,03USD 15.967INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2.137 62.422 0,10USD 53.043INTUIT INC
251 70.416 0,11USD 34.105INTUITIVE SURGICAL
2.752 61.232 0,09USD 39.721INVESCO LTD
1.192 28.608 0,04USD 29.594IRON MOUNTAIN INC
1.206 62.374 0,09USD 52.935ITT CORP
1.220 16.238 0,02USD 8.605JABIL CIRCUIT INC
820 28.692 0,04USD 37.879JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1.205 15.773 0,02USD 11.147JANUS CAPITAL GROUP INC
1.560 44.834 0,07USD 36.818JC PENNEY CO INC
1.435 10.605 0,02USD 6.418JDS UNIPHASE CORP
787 46.496 0,07USD 32.372JM SMUCKER CO/THE
18.227 1.145.385 1,74USD 1.035.167JOHNSON & JOHNSON
4.430 119.832 0,18USD 84.268JOHNSON CONTROLS INC
26.011 1.105.207 1,68USD 841.085JPMORGAN CHASE & CO
3.467 90.593 0,14USD 67.433JUNIPER NETWORKS INC
489 6.626 0,01USD 7.439KB HOME
1.697 89.228 0,14USD 72.406KELLOGG CO
5.811 34.052 0,05USD 39.404KEYCORP
2.742 180.890 0,28USD 139.982KIMBERLY-CLARK CORP
2.489 30.664 0,05USD 34.775KIMCO REALTY CORP
1.641 19.413 0,03USD 15.420KING PHARMACEUTICALS INC
1.129 35.270 0,05USD 27.091KLA-TENCOR
2.021 107.396 0,16USD 81.554KOHLS CORP
9.756 259.314 0,39USD 255.613KRAFT FOODS INC
4.309 97.987 0,15USD 104.669KROGER CO/THE
716 52.239 0,08USD 44.720LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS
1.074 30.383 0,05USD 22.873LEGG MASON INC
1.033 20.102 0,03USD 15.021LEGGETT & PLATT INC
1.020 12.923 0,02USD 10.110LENNAR CORP
1.257 27.051 0,04USD 26.000LEUCADIA NATIONAL CORP
517 13.013 0,02USD 11.723LEXMARK INTL GROUP INC-CL A
1.166 58.043 0,09USD 34.210LIFE TECHNOLOGIES CORP
1.998 45.774 0,07USD 33.400LINCOLN NATIONAL CORP
1.470 39.646 0,06USD 34.708LINEAR TECHNOLOGY CORP
2.135 164.886 0,25USD 168.782LOCKHEED MARTIN CORP
2.406 85.221 0,13USD
65.661LOEWS CORP
1.092 85.078 0,13USD 66.377LORILLARD INC
9.773 213.149 0,32USD 208.243LOWE'S COS INC
TEILFONDS INDEX US
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)
Page view 158
1 2 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments