
SGAM Fund
97
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
700.000 737.736 0,96EUR 710.178ABB INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.625% 06/06/2013
2.100.000 990.580 1,29EUR 1.089.895ABN AMRO BANK NV 6.5% 08/01/2011
2.000.000 2.084.178 2,72EUR 2.377.215BANK OF SCOTLAND PLC 6.125% 05/02/2013
812.000 831.569 1,08EUR 861.715BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES 5.2% 16/02/2011
1.581.000 1.612.620 2,10EUR 1.791.966BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES 5.7% 21/11/2010
1.500.000 1.541.816 2,01EUR 1.751.112BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG 6.625% 12/10/2010
1.000.000 1.036.190 1,35EUR 1.136.898BELGIUM GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.25% 03/09/2013
1.796.000 1.911.842 2,49EUR 2.051.330BNP PARIBAS 5.7% 15/05/2012
1.000.000 1.056.500 1,38EUR 1.140.446BNP PARIBAS 5.7% 29/10/2011
3.100.000 3.309.004 4,32EUR 3.723.952BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 7.375% 15/02/2011
1.420.000 1.464.237 1,91EUR 1.492.601CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 4.5% 25/04/2011
844.000 857.251 1,12EUR 836.066CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 4.5% 14/12/2010
2.500.000 2.590.000 3,38EUR 2.655.463CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 5% 28/02/2011
1.000.000 1.059.990 1,38EUR 1.155.603CHARBONNAGES DE FRANCE 5.875% 25/04/2011
2.500.000 2.654.279 3,46EUR 2.697.404COMMERZBANK AG 5.5% 25/10/2011
2.000.000 2.057.400 2,68EUR 2.131.717CREDIT AGRICOLE SA 4.25% 25/04/2011
2.016.008 2.142.210 2,79EUR 2.236.930CREDIT AGRICOLE SA 5.5% 15/11/2012
556.000 573.236 0,75EUR 579.629CREDIT DU NORD 4.75% 30/06/2011
363.593 369.956 0,48EUR 398.279CREDIT DU NORD 5.4% 05/06/2010
1.500.000 1.556.325 2,03EUR 1.758.647CREDIT SUISSE GROUP FINANCE US INC 6.625% 05/10/2010
2.000.000 2.022.560 2,64EUR 2.178.286DOMOS/MASTERDOMOS 4.6% 30/06/2024
1.400.000 1.456.209 1,90EUR 1.592.722ELECTRICITE DE FRANCE 5.75% 25/10/2010
1.000.000 1.025.805 1,34EUR 1.151.663ENI SPA 6.125% 09/06/2010
250.000 258.497 0,34EUR 249.633E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 25/11/2010
450.000 471.645 0,62EUR 484.196FRANCE TELECOM SA 6.625% 10/11/2010
1.000.000 1.047.805 1,37EUR 1.153.400ING BANK NV 5.25% 07/06/2019
1.500.000 1.532.324 2,00EUR 1.572.450ING BANK NV 6.5% 15/06/2010
1.892.000 1.948.838 2,54EUR 2.146.682KREDIETBANK SA LUXEMBOURG 6.375% 31/01/2011
4.000.000 1.897.302 2,47EUR 1.642.474LKB BADEN-WUERT FINANCE NV 0% 16/07/2012
3.150.000 3.170.597 4,13EUR 3.451.586LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011
1.200.000 1.311.360 1,71EUR 1.436.821MCDONALD'S CORP 6.25% 20/07/2012
1.000.000 1.040.657 1,36EUR 1.087.658OSEO BDPME 4.375% 25/04/2011
400.000 440.230 0,57EUR 396.916PROCTER & GAMBLE CO 5.125% 24/10/2017
1.000.000 1.042.992 1,36EUR 1.074.370RABOBANK NEDERLAND NV 5.125% 28/02/2011
1.000.000 993.538 1,30EUR 998.500RCI BANQUE SA 3.125% 08/07/2011
1.231.122 1.346.306 1,76EUR 1.421.161RESEAU FERRE DE FRANCE 5.4% 26/02/2013
1.000.000 750.290 0,98EUR 1.027.900SCOR SE 5.891% 06/07/2020
328.000 330.932 0,43EUR 341.218SNS BANK NV 5.125% 15/04/2011
141.536 144.480 0,19EUR 147.127SOCIETE GENERALE 5.1% 29/06/2010
850.000 834.105 1,09EUR 1.031.765STANDARD CHARTERED CAPITAL TRUST I 8.16% PERPETUAL
2.250.000 2.368.919 3,09EUR 2.484.829STATOILHYDRO ASA 5.125% 30/06/2011
1.875.000 1.954.989 2,55EUR 2.019.807VATTENFALL TREASURY AB 4.5% 25/10/2011
Schuldverschreibungen gesamt 59.792.935 77,9863.780.619
1.841.000 1.965.636 2,56EUR 2.112.409VAUBAN MOBILISATION GARANTIE 6% 28/10/2011
UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 4.435.970 5,783.927.730
21.000 4.435.970 5,78EUR 3.927.730AXA SA 2.5% 01/01/2014
INVESTMENTFONDS
1.092 2.563.634 3,34EUR 2.515.173SGAM INVEST EURO CORPORATE 1-3
Investmentfonds gesamt 5.157.791 6,735.013.837
Anlagewertpapiere insgesamt 72.722.186 69.386.696 90,49
2.085 2.594.157 3,39EUR 2.498.664SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT - SGAM INVEST CONVERT TAUX
TEILFONDS BONDS OPPORTUNITIES
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Comments to this Manuals