Whirlpool 1188695 User Manual Page 93

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 92
SGAM Fund
91
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
1.000.000 1.126.195 0,35EUR 1.070.390SCHNEIDER ELECTRIC SA 6.75% 16/07/2013
1.000.000 1.049.289 0,32EUR 994.330SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS GP 4.875% 09/07/2014
1.000.000 1.067.293 0,33EUR 1.020.590SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 09/02/2016
1.000.000 1.014.874 0,31EUR 958.325SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 3.375% 18/07/2012
2.000.000 2.060.272 0,64EUR 1.997.680SOCIETE GENERALE 3.75% 21/08/2014
1.000.000 1.082.973 0,33EUR 1.020.169SOCIETE GENERALE 5.125% 19/12/2013
1.500.000 1.464.900 0,45EUR 1.267.120STANDARD CHARTERED BANK 3.625% 03/02/2017
3.000.000 3.138.429 0,97EUR 2.994.600STANDARD CHARTERED BANK 5.875% 26/09/2017
1.500.000 1.629.866 0,50EUR 1.492.080STANDARD CHARTERED PLC 5.75% 30/04/2014
2.500.000 2.731.858 0,84EUR 2.603.600STATKRAFT AS 5.5% 02/04/2015
1.300.000 1.395.100 0,43EUR 1.291.810SUEZ ENVIRONNEMENT CO 5.5% 22/07/2024
2.150.000 2.177.307 0,67EUR 2.146.345SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3% 20/08/2012
1.500.000 1.608.290 0,50EUR 1.519.950SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.875% 25/03/2014
50.000 8.925 0,00EUR 35.699TALISMAN FINANCE PLC 5.597% 22/01/2015
1.500.000 1.748.348 0,54EUR 1.639.050TELECOM ITALIA SPA 7.875% 22/01/2014
400.000 423.226 0,13EUR 398.664TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 5% 24/06/2013
750.000 773.711 0,24EUR 750.000TELEFONICA EMISIONES SAU 4.693% 11/11/2019
2.550.000 2.773.829 0,86EUR 2.683.569TELEFONICA EMISIONES SAU 5.431% 03/02/2014
2.550.000 2.631.205 0,81EUR 2.548.314TELIASONERA AB 4.75% 16/11/2021
1.000.000 1.082.626 0,33EUR 1.012.793TESCO PLC 5.625% 12/09/2012
3.000.000 3.148.251 0,97EUR 3.026.048THALES SA 4.375% 02/04/2013
2.500.000 2.736.168 0,84EUR 2.632.160TPSA EUROFINANCE FRANCE SA 6% 22/05/2014
1.290.000 1.342.174 0,41EUR 1.288.478UBS AG/LONDON 4.625% 06/07/2012
1.000.000 1.049.254 0,32EUR 1.011.087UBS AG/LONDON 4.875% 21/01/2013
2.000.000 2.161.712 0,67EUR 2.012.668UBS AG/LONDON 5.625% 19/05/2014
2.950.000 2.849.452 0,88EUR 2.950.000UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUXEMBOURG SA 8.125% PERPETUAL
500.000 535.702 0,17EUR 487.000URENCO FIN 4.5% 22/05/2015
2.600.000 2.872.756 0,89EUR 2.810.015VATTENFALL TREASURY AB 5.75% 05/12/2013
450.000 485.474 0,15EUR 450.000VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014
700.000 773.949 0,24EUR 698.908VERIZON WIRELESS CAPITAL LLC 7.625% 19/12/2011
4.000.000 3.969.379 1,23EUR 3.981.679VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 02/02/2015
750.000 748.314 0,23EUR 743.055WAL-MART STORES INC 4.875% 21/09/2029
2.350.000 2.392.721 0,74EUR 2.343.303WESTPAC BANKING CORP 4.25% 22/09/2016
Schuldverschreibungen gesamt 308.600.953 95,25297.763.662
1.800.000 1.828.865 0,56EUR 1.683.600WPP PLC 4.375% 05/12/2013
UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
18.470 615.498 0,19EUR 515.313PUBLICIS GROUPE SA 3.125% 30/07/2014
Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 749.514 0,23639.233
Anlagewertpapiere insgesamt 298.402.895 309.350.467 95,48
3.000 134.016 0,04EUR 123.920PUBLICIS 1% 18/01/2018 CV
TEILFONDS BONDS EURO CORPORATE
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Page view 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments