Whirlpool 1188695 User Manual Page 131

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 130
SGAM Fund
129
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
46.994 1.126.446 1,70EUR 368.802AIXTRON AG
110.000 328.075 0,50EUR 321.402AMPLIFON SPA
38.681 1.550.335 2,33EUR 1.137.829ANDRITZ AG
42.251 561.938 0,85EUR 378.834ANSALDO STS SPA
118.987 691.314 1,04EUR 870.559ANTENNA 3 TELEVISION
30.000 753.600 1,14EUR 788.076ARKEMA
76.500 1.154.003 1,74EUR 1.123.848ASM INTL NV
21.947 639.097 0,96EUR 783.188ATOS ORIGIN SA
169.955 1.478.609 2,22EUR 861.357AZIMUT HOLDING SPA
85.000 688.500 1,04EUR 692.416BANCA GENERALI SPA
150.618 778.695 1,18EUR 836.066BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL
206.807 963.721 1,45EUR 796.001BANCO ESPIRITO SANTO SA
110.000 522.500 0,79EUR 597.546BANK OF CYPRUS LTD
12.221 1.211.223 1,83EUR 935.953BEKAERT SA
15.000 737.850 1,11EUR 731.803BILFINGER BERGER AG
31.012 638.847 0,96EUR 718.220BRUNEL INTERNATIONAL NV
97.175 598.112 0,90EUR 419.125BULGARI SPA
33.147 1.226.439 1,85EUR 998.074BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG
63.377 532.367 0,80EUR 602.070CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
130.980 1.148.040 1,73EUR 998.758DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA
26.809 646.633 0,98EUR 377.318DIASORIN SPA
32.878 442.209 0,67EUR 359.656EBRO PULEVA SA
107.214 701.501 1,06EUR 569.005EDP RENOVAVEIS
52.814 466.348 0,70EUR 558.762EFG EUROBANK
51.653 760.332 1,15EUR 520.494ELRINGKLINGER AG
13.000 636.415 0,96EUR 556.373EULER HERMES SA
39.434 561.540 0,85EUR 445.470EURONAV NV
32.892 716.881 1,08EUR 557.295EUTELSAT COMMUNICATIONS
8.930 463.288 0,70EUR 438.457FIELMANN AG
12.355 762.427 1,15EUR 740.724FUCHS PETROLUB AG
21.183 799.658 1,21EUR 973.659FUGRO NV-CVA
100.320 1.408.493 2,12EUR 1.279.175GEA GROUP AG
18.519 547.422 0,83EUR 467.565GEMALTO NV
156.022 1.066.878 1,61EUR 1.007.837GROUPE EUROTUNNEL SA
23.238 341.599 0,52EUR 374.883GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
80.080 428.428 0,65EUR 757.738HELLENIC TECHNODOMIKI TEV SA
18.802 983.345 1,48EUR 1.033.569HOCHTIEF AG
9.401 630.807 0,95EUR 574.796ICADE
26.567 1.030.800 1,56EUR 1.089.942IMERYS SA
200.000 874.000 1,32EUR 782.177IMMOEAST AG
158.441 419.869 0,63EUR 443.793IMMOFINANZ AKT
73.449 550.868 0,83EUR 517.781INDESIT COMPANY
319.853 1.020.331 1,54EUR 665.208INFINEON TECHNOLOGIES AG
22.770 537.372 0,81EUR 513.613INTERCELL AG
221.005 718.266 1,08EUR 722.386IRISH LIFE & PERMANENT PLC
110.508 721.617 1,09EUR 509.094JERONIMO MARTINS
82.439 708.975 1,07EUR 749.887JUMBO SA
35.738 705.540 1,06EUR 567.562KERRY GROUP PLC
65.994 1.269.065 1,91EUR 1.239.463KONECRANES OYJ
20.000 504.600 0,76EUR 370.193LANXESS AG
33.833 580.574 0,88EUR 469.637M6-METROPOLE TELEVISION
57.779 1.257.849 1,89EUR 1.000.296OUTOTEC OYJ
316.965 - 0,00EUR 1PARMALAT FINANZIARIA SPA
1.757.899 740.075 1,12EUR 528.798PIRELLI & C SPA
40.181 282.472 0,43EUR 256.538POHJOLA BANK PLC
79.289 643.034 0,97EUR 513.635PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMAERKTE AG
130.000 1.127.100 1,70EUR 965.633PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
76.992 1.134.092 1,71EUR 968.170QIAGEN NV
100.000 893.100 1,35EUR 943.094REXEL SA
16.216 645.397 0,97EUR 520.118RHEINMETALL AG
35.723 585.143 0,88EUR 595.280RHOEN KLINIKUM AG
19.088 1.161.887 1,75EUR 872.627RUBIS
11.975 670.480 1,01EUR 430.632SA DES CIMENTS VICAT
25.000 795.750 1,20EUR 456.074SAFT GROUPE SA
7.500 238.725 0,36EUR 157.500SAFT GROUPE SA
220.000 447.700 0,68EUR 575.272SARAS SPA
30.000 657.000 0,99EUR
763.202SGL CARBON SE
11.281 999.045 1,51EUR 517.992SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
158.032 861.274 1,30EUR 959.008SMURFIT KAPPA GROUP PLC
TEILFONDS EQUITIES EUROLAND SMALL CAP
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Page view 130
1 2 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments