Whirlpool 1188695 User Manual Page 111

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 110
SGAM Fund
109
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
USD USD
62.673 3.911.671 1,73CAD 3.262.505AGNICO-EAGLE MINES LTD
140.824 1.577.548 0,70CAD 876.684ALAMOS GOLD INC
669.534 266.734 0,12CAD 277.919ALEXIS MINERALS CORP
331.274 757.287 0,33CAD 797.320ANATOLIA MINERALS DEVELOPMENT
100.000 232.498 0,10AUD 199.720ANDEAN RESOURCES LTD
12.456 1.277.067 0,56ZAR 1.631.424ANGLO PLATINIUM LTD
231.626 10.200.809 4,51USD 9.485.533ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR
157.028 891.156 0,39AUD 1.670.363AQUARIUS PLATINUM LIMITED
45.909 173.315 0,08CAD 255.714AURA MINERALS INC
207.184 1.014.056 0,45CAD 798.001AURIZON MINES LTD
507.461 21.593.241 9,53CAD 18.833.155BARRICK GOLD CORP
696.555 1.526.242 0,67CAD 867.863CENTAMIN EGYPT LTD
52.424 646.442 0,29CAD 638.460CENTERRA GOLD INC
157.720 6.332.458 2,80USD 4.228.055CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
94.100 2.146.421 0,95USD 1.900.364COEUR D'ALENE MNS
75.079 1.166.510 0,52CAD 1.097.302DETOUR GOLD
712.160 628.227 0,28CAD 1.926.423EASTERN PLATINUM LTD
431.774 5.754.250 2,54CAD 3.192.006ELDORADO GOLD CORP
104.213 2.809.324 1,24CAD 1.861.998FRANCO NEVADA
34.414 2.849.479 1,26USD 2.469.268FREEPORT-MCMORAN COPPER
35.761 138.736 0,06CAD 98.035GABRIEL RESOURCES LTD
114.344 1.319.957 0,58CAD 1.235.683GAMMON GOLD INC
701.285 10.364.992 4,58USD 9.242.361GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
392.260 16.397.323 7,23CAD 13.586.922GOLDCORP INC
217.120 825.848 0,36CAD 800.322GOLDEN STAR RESOURCES LTD
28.204 42.804 0,02CAD 34.467GREAT BASIN GOLD LTD
117.962 688.134 0,30CAD 827.017GREYSTAR RESOURCES LTD
302.059 3.332.619 1,47ZAR 3.384.163HARMONY GOLD MINING CO LTD
60.000 396.600 0,18USD 381.451HECLA MINING CO
291.680 5.502.972 2,43CAD 2.531.066IAMGOLD CORPORATION
124.397 1.436.006 0,63CAD 1.078.800JAGUAR MINING INC
491.141 9.792.528 4,33CAD 8.622.830KINROSS GOLD CORP
2.069.111 6.818.227 3,01AUD 5.547.070LIHIR GOLD LTD
2.410 70.206 0,03GBP 153.529LONMIN PLC
206.373 724.287 0,32CAD 1.093.409NEW GOLD INC
253.377 8.532.614 3,77AUD 6.098.283NEWCREST MINING LTD
308.054 16.524.016 7,29USD 14.311.623NEWMONT MINING CORP
10.000 5.027 0,00CAD 4.054NORTHERN STAR MINING CORP
601.670 1.032.982 0,46CAD 258.119OCEANAGOLD CORP
1.323.522 1.481.389 0,65CAD 671.944ORKO SILVER CORP
402.658 2.933.280 1,30CAD 1.716.549OSISKO MINING CORP
175.091 4.419.297 1,95USD 3.595.017PAN AMERICAN SILVER CORP
103.715 8.788.809 3,88USD 7.062.560RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR
918.482 3.868.205 1,71CAD 1.313.804SEMAFO INC
87.931 1.891.651 0,84CAD 2.928.525SILVER STANDARD RESOURCES
545.397 8.773.937 3,88CAD 4.804.763SILVER WHEATON CORP
436.000 5.785.756 2,56CAD 4.555.696YAMANA GOLD INC
Aktien gesamt 191.374.934 84,52154.302.523
3.562.000 3.731.997 1,65HKD 2.094.384ZIJIN MINING GROUP CO
WARRANTS
Warrants gesamt 60.527 0,0331.344
14.979 60.527 0,03CAD 31.344KINROSS GOLD CORP 03/07/2013
INVESTMENTFONDS
50.489 5.854.704 2,59USD 5.139.937ETFS PHYSICAL GOLD
Investmentfonds gesamt 11.671.920 5,1610.629.026
Anlagewertpapiere insgesamt 164.962.893 203.107.381 89,71
40.606 5.817.216 2,57USD 5.489.089ETFS PHYSICAL PLATINUM
TEILFONDS EQUITIES GOLD MINES
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)
Page view 110
1 2 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments