Whirlpool 1188695 User Manual Page 86

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 85
SGAM Fund
84
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
50.000 50.602 0,17EUR 49.871AREVA SA 3.875% 23/09/2016
50.000 50.014 0,17EUR 49.824AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.625% 16/11/2012
1.200.000 1.277.748 4,38EUR 1.231.728AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.35% 15/03/2019
1.000.000 1.091.970 3,75EUR 1.067.850AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.65% 15/01/2018
50.000 50.846 0,17EUR 49.954BARCLAYS BANK PLC 4.875% 13/08/2019
150.000 160.151 0,55EUR 149.697BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014
100.000 102.421 0,35EUR 99.645BAYERISCHE LANDESBANK 3.5% 08/10/2013
600.000 645.299 2,21EUR 598.326BNP PARIBAS COVERED BONDS SA 4.75% 28/05/2013
1.600.000 1.772.753 6,09EUR 1.584.949BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028
100.000 102.453 0,35EUR 99.792COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016
500.000 527.120 1,81EUR 497.900HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 5.25% 18/05/2012
1.300.000 1.396.668 4,79EUR 1.443.534HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 6% 19/07/2019
200.000 205.248 0,70EUR 197.646ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15/09/2041
1.000.000 1.034.830 3,55EUR 1.018.510ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 01/08/2016
900.000 942.669 3,23EUR 890.991ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01/02/2020
1.000.000 1.058.960 3,63EUR 1.022.210ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01/03/2019
1.300.000 1.405.222 4,82EUR 1.311.570ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01/11/2029
100.000 99.561 0,34EUR 99.683LLOYDS TSB BANK PLC 3.25% 26/11/2012
50.000 52.399 0,18EUR 49.919NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.75% 15/07/2016
550.000 584.531 2,01EUR 549.610NEDERLAND WATERSCHAP 4.25% 21/11/2013
1.200.000 1.286.784 4,41EUR 1.198.380POLAND GOVERNMENT 5.625% 20/06/2018
150.000 160.307 0,55EUR 149.100PROCTER & GAMBLE CO 4.5% 12/05/2014
50.000 49.618 0,17EUR 49.713ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 5.375% 30/09/2019
200.000 214.841 0,74EUR 199.450SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.625% 22/05/2017
800.000 836.736 2,87EUR 795.096SLOVAK REPUBLIC 4.375% 21/01/2015
420.000 432.264 1,48EUR 417.850SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 3.25% 16/01/2014
400.000 415.216 1,42EUR 399.252SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FRANCAISE 3.50% 24/11/2011
1.500.000 1.608.076 5,53EUR 1.544.039SPAIN GOVERNMENT BOND 4.6% 30/07/2019
1.200.000 1.375.680 4,72EUR 1.356.012SPAIN GOVERNMENT BOND 5.5% 30/07/2017
350.000 358.947 1,23EUR 349.888SWEDBANK AB 3.375% 27/05/2014
150.000 173.548 0,60GBP 182.440UNITED KINGDOM GILT 4% 07/09/2016
1.200.000 1.344.013 4,61GBP 1.535.900UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032
300.000 344.289 1,18GBP 498.316UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055
1.400.000 1.531.353 5,26GBP 1.640.506UNITED KINGDOM GILT 5.75% 07/12/2009
Schuldverschreibungen gesamt 22.895.864 78,5422.528.724
150.000 152.727 0,52EUR 149.573WESTPAC BANKING CORP 4.25% 22/09/2016
INVESTMENTFONDS
550 690.178 2,37EUR 634.455SGAM INVEST EURO CONVERTIBLE (C)
Investmentfonds gesamt 1.011.693 3,47924.658
Anlagewertpapiere insgesamt 23.453.382 23.907.557 82,01
29 321.515 1,10EUR 290.203SGAM INVEST MULTI ALPHA ONE
TEILFONDS BONDS EUROPE
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Page view 85
1 2 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments