Whirlpool 1188695 User Manual Page 87

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 86
SGAM Fund
85
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
9.000.000 9.461.879 11,40EUR 8.843.386BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 28/09/2015
2.000.000 2.189.100 2,64EUR 2.075.000BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018
6.000.000 6.647.820 8,01EUR 6.058.879BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028
600.000 614.717 0,74EUR 598.752COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016
3.000.000 3.145.887 3,79EUR 3.112.800COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4% 25/10/2012
1.740.000 1.748.944 2,11EUR 1.736.885FINLAND GOVERNMENT BOND 4% 04/07/2025
2.000.000 1.987.520 2,39EUR 2.118.748FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 25/04/2055
5.000.000 5.346.100 6,44EUR 5.060.852FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 25/10/2013
3.300.000 3.578.949 4,31EUR 3.493.137FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25/10/2012
7.600.000 9.483.507 11,42EUR 9.844.866FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25/10/2032
350.000 351.680 0,42EUR 349.584FUND FOR ORDERED BANK RESTRUCTURING 3% 19/11/2014
6.000.000 6.169.200 7,43EUR 6.225.780HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.5% 20/05/2014
300.000 300.779 0,36EUR 299.058HSBC BANK PLC 3.75% 30/11/2016
1.250.000 1.307.400 1,58EUR 1.247.025INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 4.375% 20/05/2019
750.000 748.044 0,90EUR 745.515INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 23/11/2016
8.000.000 8.278.640 9,98EUR 7.648.278ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 01/08/2016
850.000 860.757 1,04EUR 849.295LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 03/09/2019
700.000 695.521 0,84EUR 697.452NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.5% 23/01/2015
1.000.000 1.062.784 1,28EUR 999.290NEDERLAND WATERSCHAP 4.25% 21/11/2013
600.000 644.094 0,78EUR 597.486PFIZER 4.75% 03/06/2016
400.000 396.944 0,48EUR 397.704ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 5.375% 30/09/2019
450.000 454.363 0,55EUR 449.861SAFRAN SA 4% 26/11/2014
4.170.000 4.270.706 5,15EUR 4.143.295SLOVAK REPUBLIC 4.375% 15/05/2017
1.000.000 1.045.920 1,26EUR 993.870SLOVAK REPUBLIC 4.375% 21/01/2015
730.000 737.278 0,89EUR 728.445SLOVENIA GOVERNMENT BOND 4.625% 09/09/2024
3.500.000 3.607.555 4,35EUR 3.218.600SLOVENIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4% 22/03/2018
4.500.000 4.824.225 5,81EUR 4.715.460SPAIN GOVERNMENT BOND 4.6% 30/07/2019
450.000 434.662 0,52EUR 450.000UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUXEMBOURG SA 8.125% PERPETUAL
Schuldverschreibungen gesamt 81.616.790 98,3478.895.883
1.200.000 1.221.815 1,47EUR 1.196.580WESTPAC BANKING CORP 4.25% 22/09/2016
UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Umwandelbare Schuldverschreibungen gesamt 130.964 0,16121.717
Anlagewertpapiere insgesamt 79.017.600 81.747.754 98,50
2.381 130.964 0,16EUR 121.717TEM 4.25% 01/01/2015
TEILFONDS BONDS EURO
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Page view 86
1 2 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments