Whirlpool 1188695 User Manual Page 114

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 113
SGAM Fund
112
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.
AKTIEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
USD USD
13.790 202.889 1,52NOK 207.322ACERGY SA
18.014 234.592 1,76GBP 240.113AMEC PLC
6.425 382.480 2,87USD 350.664ANADARKO PETROLEUM CORP
6.024 573.967 4,31USD 472.222APACHE CORP
33.007 597.499 4,49GBP 568.786BG GROUP PLC
112.439 1.060.323 7,98GBP 859.063BP PLC
12.432 31.014 0,23CAD 71.427CALVALLEY PETROLEUM INC - A
3.772 252.134 1,89CAD 204.357CANADIAN NATURAL RESOURCES
15.766 1.230.378 9,26USD 1.160.126CHEVRON CORP
7.584 392.624 2,95USD 539.008CONOCOPHILLIPS
8.050 542.168 4,07USD 576.769DEVON ENERGY CORPORATION
17.508 4.152 0,03CAD 42.401ENERGY FUEL
2.888 63.392 0,48AUD 44.074ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA
32.513 805.420 6,06EUR 774.408ENI SPA
7.979 598.984 4,50USD 599.841EXXON MOBIL
13.245 238.923 1,80EUR 149.789GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
12.476 366.295 2,75USD 411.342HALLIBURTON CO
781 45.267 0,34USD 60.954HESS CORP
12.006 391.636 2,94USD 499.413MARATHON OIL CORP
1.773 76.274 0,57USD 101.354NATIONAL-OILWELL VARCO INC
6.618 279.809 2,10USD 268.225NEWFIELD EXPLORATION CO
14.899 350.905 2,64CAD 410.370NEXEN INC
9.344 18.347 0,14CAD 174.975OPTI CANADA INC
8.949 33.749 0,25AUD 54.176PALADIN ENERGY LIMITED
18.825 559.323 4,20EUR 576.406ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2.541 81.716 0,61EUR 42.231SAIPEM
66.844 204.225 1,53EUR 224.821SARAS SPA
4.863 310.697 2,33USD 426.745SCHLUMBERGER LTD
3.669 77.617 0,58GBP 63.427SOCO INTERNATIONAL PLC
9.640 235.960 1,77NOK 288.030STATOILHYDRO ASA
7.272 261.426 1,96CAD 285.088SUNCOR ENERGY INC
1.200 81.866 0,62EUR 68.898TECHNIP SA
1.400 76.446 0,57EUR 77.056TECNICAS REUNIDAS SA
9.610 156.704 1,18NOK 148.845TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA
20.654 1.277.875 9,61EUR 1.280.184TOTAL SA
5.728 489.114 3,68USD 580.365TRANSOCEAN LTD
2.475 50.124 0,38GBP 29.577TULLOW OIL PLC
6.517 103.555 0,78USD 323.639VALERO ENERGY CORP
435 72.754 0,55EUR 103.577VALLOUREC
3.153 27.477 0,21GBP 19.478WELLSTREAM HOLDINGS PLC
6.801 4.193 0,03CAD 13.617WESTERNZAGROS RESOURCES LTD
Aktien gesamt 13.012.271 97,7813.568.617
Anlagewertpapiere insgesamt 13.568.617 13.012.271 97,78
3.958 167.978 1,26USD 175.454XTO ENERGY INC
TEILFONDS EQUITIES GLOBAL ENERGY
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in USD)
Page view 113
1 2 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments