Whirlpool 1188695 User Manual Page 91

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 207
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 90
SGAM Fund
89
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
Amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anzahl oder
Nennwert
Bezeichnung Währung Anschaffungswert Marktwert NIW %
EUR EUR
1.100.000 1.127.168 0,35EUR 1.094.071AMERICAN HONDA FINANCE CORP 3.875% 16/09/2014
650.000 670.522 0,21EUR 648.453ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.25% 30/09/2013
750.000 842.510 0,26EUR 746.918ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/2013
1.100.000 1.122.495 0,35EUR 1.097.899AREVA SA 4.375% 06/11/2019
1.000.000 1.053.622 0,33EUR 1.006.700ASB FINANCE LTD 6.5% 01/07/2011
2.000.000 2.067.090 0,64EUR 1.971.040ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16/09/2024
2.000.000 2.066.942 0,64EUR 1.995.085AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.125% 10/09/2019
2.500.000 2.699.835 0,83EUR 2.584.716AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.25% 20/05/2013
1.700.000 1.749.331 0,54EUR 1.687.335A2A SPA 4.5% 02/11/2016
2.500.000 2.508.165 0,77EUR 2.497.925BANCA CARIGE SPA 3.75% 25/11/2016
1.000.000 1.021.636 0,32EUR 999.040BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3.75% 17/06/2011
1.600.000 1.729.698 0,53EUR 1.595.312BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 5.625% 23/04/2014
2.000.000 2.154.060 0,66EUR 1.990.660BANCO ESPIRITO SANTO SA 5.625% 05/06/2014
2.500.000 2.519.775 0,78EUR 2.488.968BANCO POPOLARE SC 4.125% 22/10/2014
2.000.000 1.999.780 0,62EUR 2.000.000BANCO POPOLARE SC 5.473% 12/11/2016
1.350.000 1.391.306 0,43EUR 1.344.627BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 12/06/2012
1.600.000 1.661.642 0,51EUR 1.596.944BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC 4% 08/05/2012
1.850.000 2.065.040 0,64EUR 1.847.854BANK OF AMERICA CORP 7% 15/06/2016
2.500.000 2.553.890 0,79EUR 2.406.500BANK OF SCOTLAND PLC 5.5% 29/10/2012
1.650.000 1.829.824 0,56EUR 1.711.151BANQUE PSA FINANCE 8.5% 04/05/2012
1.250.000 1.244.358 0,38EUR 1.244.538BARCLAYS BANK PLC 4% 07/10/2019
1.500.000 1.492.245 0,46EUR 1.412.091BARCLAYS BANK PLC 4.5% 04/03/2019
1.000.000 552.850 0,17EUR 620.000BARCLAYS BANK PLC 4.75% PERPETUAL
950.000 966.071 0,30EUR 949.117BARCLAYS BANK PLC 4.875% 13/08/2019
2.400.000 2.562.420 0,79EUR 2.405.176BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014
450.000 456.754 0,14EUR 444.330BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.875% 24/02/2021
2.000.000 2.151.412 0,66EUR 2.072.924BBVA SENIOR FINANCE SAU 4.875% 23/01/2014
410.000 467.739 0,14EUR 413.694BERTELS 7.875% 16/01/2014
1.000.000 1.037.210 0,32EUR 983.500BERTELSMANN AG 4.375% 26/09/2012
2.800.000 3.347.099 1,03EUR 3.287.792BMW FINANCE 8.875% 19/09/2013
2.500.000 2.459.500 0,76EUR 2.446.250BNP PARIBAS 0.941% 16/03/2015
1.380.000 1.222.818 0,38EUR 1.380.000BPCE SA 9.25% PERPETUAL
3.000.000 3.121.212 0,96EUR 3.027.900BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS THE NETHERLANDS BV 4.375% 15/09/2014
400.000 432.165 0,13EUR 398.460CAISSE CENTRALE DESJARDINS DU QUEBEC 5.375% 23/01/2014
2.000.000 2.151.904 0,66EUR 2.017.251CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE 5.125% 19/02/2014
1.500.000 1.483.851 0,46EUR 1.492.755CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 3.375% 22/10/2014
1.200.000 1.301.143 0,40EUR 1.243.300CARLSBERG BREWERIES A/S 6% 28/05/2014
1.000.000 1.044.719 0,32EUR 999.000CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.875% 10/04/2014
1.000.000 1.120.705 0,35EUR 1.013.633CASINO GUICHARD PERRACHON SA 7.875% 09/08/2012
1.500.000 1.641.617 0,51EUR 1.548.875CASINO 6.375% 04/04/2013
1.000.000 1.066.200 0,33EUR 1.008.881CCCIF 5.875% 25/04/2012
2.000.000 1.697.380 0,52EUR 1.719.000CITIGROUP INC 4.75% 31/05/2017
3.000.000 3.189.947 0,98EUR 3.136.500CITIGROUP INC 6.4% 27/03/2013
500.000 535.243 0,17EUR 499.225COMMERZBANK AG 5% 06/02/2014
2.000.000 2.049.058 0,63EUR 1.999.800COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016
2.000.000 2.116.976 0,65EUR 2.007.732COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.5% 06/08/2019
3.300.000 2.866.710 0,88EUR 2.778.750CREDIT LOGEMENT SA 4.247% PERPETUAL
2.000.000 1.525.000 0,47EUR 1.600.000CREDIT LOGEMENT SA 5.206% PERPETUAL
1.000.000 1.066.934 0,33EUR 1.024.030CREDIT MUTUEL ARKEA 5.5% 14/02/2012
2.000.000 2.179.328 0,67EUR 2.143.035CREDIT SUISSE GROUP FINANCE GUERNSEY LTD 6.375% 07/06/2013
1.050.000 1.074.917 0,33EUR 1.041.348CREDIT SUISSE/LONDON 4.75% 05/08/2019
1.500.000 1.744.086 0,54EUR 1.665.315DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 7.875% 16/01/2014
3.000.000 3.178.997 0,98EUR 2.997.780DANSKE BANK 4.75% 04/06/2014
2.000.000 2.184.990 0,67EUR 2.143.940DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 10/01/2014
1.000.000 1.105.384 0,34EUR 1.055.765DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14/04/2015
1.000.000 1.080.971 0,33EUR 1.039.140DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.125% 11/07/2011
1.450.000 1.541.528 0,48EUR 1.444.113DEXIA CREDIT LOCAL 5.375% 21/07/2014
3.000.000 3.168.699 0,98EUR 2.994.990DNB NOR BANK ASA 4.5% 29/05/2014
2.500.000 2.651.188 0,82EUR 2.579.368DONG ENERGY A/S 4.875% 07/05/2014
1.700.000 1.670.825 0,52EUR 1.708.687EFG HELLAS PLC 4.375% 11/02/2013
650.000 718.133 0,22EUR 648.447ELM BV FOR ELSEVIER FINANCE SA 6.5% 02/04/2013
500.000 558.054 0,17EUR 498.950ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 6% 20/11/2013
630.000 713.382 0,22EUR 620.613ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 07/07/2039
1.500.000 1.686.418 0,52GBP 1.706.645ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 5.75% 14/09/2040
2.000.000 2.047.834 0,63EUR 1.988.580ENI SPA 4.125% 16/09/2019
1.500.000 1.683.908 0,52EUR 1.635.750ENI SPA 5.875% 20/01/2014
2.500.000 2.937.690 0,91EUR
2.791.446FINMECCANICA FINANCE SA 8.125% 03/12/2013
1.500.000 1.590.776 0,49EUR 1.523.560FORTUM OYJ 4.625% 20/03/2014
1.500.000 1.634.138 0,50EUR 1.580.700FRANCE TELECOM SA 5.25% 22/05/2014
TEILFONDS BONDS EURO CORPORATE
AUFSTELLUNG DER ANLAGEWERTPAPIERE ZUM 30. NOVEMBER 2009 (ausgedrückt in EUR)
Page view 90
1 2 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 206 207

Comments to this Manuals

No comments